Kelompok FMCG
Biaya admin Shopee kategori Makanan & Minuman
Non-Star, Star, dan Star+: 6,5%–10%. Shopee Mall: 6,2%–10,2%. Gratis Ongkir XTRA ukuran biasa: 6% sekarang, 9,5% mulai Desember 2026.
Tabel resmi Pusat Edukasi Penjual Shopee, diperiksa 16 Oktober 2026.
Tarif tiap sub-kategori Makanan & Minuman
Gratis Ongkir XTRA ditulis ukuran biasa / ukuran khusus. Diurutkan dari tarif admin terendah.
| Sub-kategori | Jenis produk | Admin Non-Star/Star | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA sekarang | Gratis Ongkir XTRA Des 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Susu & Olahan | Telur | 6,5% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Bahan Baking | Tepung Premix Instan, Tepung, Penyedap Kue, Baking Powder & Soda Kue, Bahan Baking Lainnya, Pewarna Makanan, Bahan Dekorasi Kue | 6,75% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Bahan Pokok | Biji-bijian & Kacang-kacangan, Seafood Kering, Makanan Herbal & Tradisional, Mie, Beras, Pasta, Acar Sayuran, Makanan Kering Lainnya, Bahan Pokok Lainnya | 6,75% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Kebutuhan Memasak | Kaldu, Saus, & Sup Instan, Bumbu Masak Instan | 6,75% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Kebutuhan Memasak | Minyak, Lada, Garam, Rempah-rempah, Kecap & Saus Lainnya, Dressing, Saus Cabai & Sambal, Cuka, Anggur Masak, Gula, Pemanis, Penambah Rasa, Tepung Bumbu, Bumbu Masak Lainnya, Kebutuhan Memasak Lainnya | 6,75% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Segar & Beku | Daging Sapi, Daging Ayam, Daging Babi, Daging Kambing, Ikan, Udang, Kepiting, Kol & Kubis, Rempah Segar, Sayuran Daun, Terong & Labu, Brokoli & Kembang Kol, Cabai & Paprika, Bawang & Jahe, Kacang-kacangan & Jagung, Umbi-umbian & Sayuran Batang, Kecambah, Sayuran Salad, Sayur Potong & Paket Aneka Sayur, Sayuran Lainnya, Apel & Pir, Pisang, Buah Beri, Jeruk, Lemon & Limau, Anggur, Melon & Semangka, Buah Berbiji Tengah (Alpukat, Kurma, Ceri, dll), Buah Tropis & Eksotis, Buah Potong & Paket Aneka Buah, Buah Lainnya, Jamur, Daging Lainnya, Seafood Lainnya | 6,75% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Segar & Beku | Daging Vegetarian, Makanan Beku Olahan, Daging & Seafood Beku, Makanan Segar & Beku Lainnya | 6,75% | 9,95% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Menu Sarapan | Madu & Olesan, Selai & Olesan, Sereal, Granola, & Oat, Bar Sereal, Menu Sarapan Lainnya | 6,75% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Susu & Olahan | Es Krim | 6,75% | 9,95% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Susu & Olahan | Susu Segar, Susu UHT, Susu Kental Manis & Evaporasi, Susu Bubuk, Yoghurt, Krimer, Mentega & Margarin, Keju, Susu & Olahan Lainnya, Susu Lainnya | 8,25% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Susu & Olahan | Tahu | 8,25% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Instan | Makanan Siap Saji, Nasi & Bubur Instan, Hotpot Instan, Mie & Pasta Instan, Makanan Instan Lainnya | 9% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Roti & Kue | Roti, Kue & Pie, Pastry, Roti & Kue Lainnya | 9% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Bahan Pokok | Buah Kaleng, Daging Kaleng, Seafood Kaleng, Sayur Kaleng, Sup Kaleng, Makanan Kaleng Lainnya | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan & Minuman Lainnya | Makanan & Minuman Lainnya | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Ringan | Permen, Cokelat | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Minuman | Kopi, Teh, Minuman Cokelat, Minuman Energi & Isotonik, Air Mineral, Jus & Sirup, Cordial & Sirup, Minuman Bersoda, Minuman Bubuk Instan, Minuman Pencuci Mulut, Minuman Tradisional & Herbal, Topping Minuman, Susu Non-Dairy, Minuman Lainnya | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Minuman Alkohol | Bir & Cider, Wine & Champagne, Liquor & Spirits, Sake, Soju, & Umeshu, Minuman Alkohol Lainnya | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Set Hadiah & Hampers | Set Hadiah & Hampers | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Ringan | Biskuit, Kue, & Wafer, Keripik & Kerupuk, Biji-bijian, Popcorn, Rumput Laut, Kacang, Puding, Jeli, & Marshmallow, Dendeng, Buah Kering, Snack Seafood, Makanan Ringan Kering Lainnya, Abon, Makanan Ringan Lainnya | 10% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
Contoh potongan untuk harga Rp100.000
Penjual Non-Star, tanpa diskon, ikut Gratis Ongkir XTRA ukuran biasa, satu produk per pesanan.
Susu & Olahan
- Biaya Administrasi 6,5%
- Rp6.500
- Gratis Ongkir XTRA 6%
- Rp6.000
- Biaya Proses Pesanan
- Rp1.250
- Total potongan
- Rp13.750
- Dana diterima
- Rp86.250
Mulai Desember 2026 Gratis Ongkir XTRA menjadi Rp9.500, total potongan Rp17.250.
Makanan Ringan
- Biaya Administrasi 10%
- Rp10.000
- Gratis Ongkir XTRA 6%
- Rp6.000
- Biaya Proses Pesanan
- Rp1.250
- Total potongan
- Rp17.250
- Dana diterima
- Rp82.750
Mulai Desember 2026 Gratis Ongkir XTRA menjadi Rp9.500, total potongan Rp20.750.
Perubahan Gratis Ongkir XTRA Desember 2026
Untuk ukuran biasa, tarif Gratis Ongkir XTRA sub-kategori Makanan & Minuman naik 3,5 poin persen. Batas maksimal per produk naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 (ukuran khusus Rp60.000 menjadi Rp80.000). Berlaku 1 Desember 2026 untuk Non-Mall dan 1 Januari 2027 untuk Shopee Mall. Contoh hitungan dan tarif khusus pengguna iklan ada di halaman kenaikan Gratis Ongkir XTRA.
Biaya Pembayaran Shopee Mall, Promo XTRA, dan aturan dasar hitung dijelaskan di tabel semua kategori.