Kelompok FMCG
Biaya admin Shopee kategori Ibu & Bayi
Non-Star, Star, dan Star+: 6,5%–10%. Shopee Mall: 7,2%–11,7%. Gratis Ongkir XTRA ukuran biasa: 5,5%–8% sekarang, 9%–11% mulai Desember 2026.
Tabel resmi Pusat Edukasi Penjual Shopee, diperiksa 16 Oktober 2026.
Tarif tiap sub-kategori Ibu & Bayi
Gratis Ongkir XTRA ditulis ukuran biasa / ukuran khusus. Diurutkan dari tarif admin terendah.
| Sub-kategori | Jenis produk | Admin Non-Star/Star | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA sekarang | Gratis Ongkir XTRA Des 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesehatan Bayi | Vitamin & Suplemen Bayi | 6,5% | 7,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Susu Formula & Makanan Bayi | Susu Formula, Bubur & Sereal Bayi, Camilan Bayi, Susu Formula & Makanan Bayi Lainnya | 6,75% | 7,7% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Ibu & Bayi Lainnya | Ibu & Bayi Lainnya | 8,25% | 10,2% | 8% / 9,5% | 9% / 11% |
| Kamar Bayi | Boks & Matras Tidur Bayi, Ayunan Bayi, Baby Walker, Selimut & Bedong, Bantal & Guling, Sprei, Tempat Penyimpanan, Kamar Bayi Lainnya, Matras & Sprei Lainnya | 8,25% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Kesehatan Bayi | Perawatan Hidung & Pernafasan, Baby Lotion & Cream, Minyak, Bedak, Perawatan Mulut Bayi, Sun Care Bayi, Kesehatan Bayi Lainnya, Perawatan Kulit Bayi Lainnya | 8,25% | 7,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Mainan | Mainan & Playmat Bayi, Pagar Mainan Bayi, Mainan Saat Mandi, Crib Mobile & Rattle, Gigitan Bayi, Boneka & Aksesoris, Rumah Boneka & Aksesoris, Mainan Boneka, Mainan Peran, Kendaraan Mainan, Sepeda, Skuter, & Ride-On, Tenda Mainan, Terowongan Mainan, & Ball Pit, Kolam, Pelampung, & Mainan Pasir, Mainan Olahraga, Mainan Terbang, Layang-layang, & Kincir Angin, Pistol Mainan, Mainan Matematika, Mainan Ilmu Pengetahuan Alam & Teknologi, Shape Sorter, Mainan Musik, Mainan Tablet & Komputer, Seni & Kerajinan, Kartu Edukasi Anak, Poster Edukatif, Mainan Robot, Mainan Lainnya, Mainan Bayi & Anak Lainnya, Mainan Outdoor Lainnya, Mainan Edukatif Lainnya, Boneka & Mainan Boneka Lainnya | 8,25% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Perlengkapan Makan Bayi | Kursi Makan Bayi, Celemek Bayi, Dot Bayi, Food Processor, Gelas Bayi, Peralatan Makan Bayi, Tempat Makan Bayi, Peralatan Makan Lainnya, Perlengkapan Makan Bayi Lainnya, Tas Pendingin Botol Susu, Botol Susu & Aksesoris, Penghangat Botol, Sterilizer, Perlengkapan Botol Susu Lainnya | 8,25% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Makan Bayi | Pembersih Botol Susu | 8,25% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Mandi | Alat Perawatan Bayi | 8,25% | 7,7% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Mandi | Bak Mandi & Dudukan, Jas Mandi, Handuk, & Lap Mandi, Penutup Rambut, Alat & Aksesoris Mandi, Perlengkapan Mandi Lainnya | 8,25% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Mandi | Perawatan Rambut & Sabun Mandi, Parfum Bayi, Tisu, Detergen Pakaian Bayi | 8,25% | 7,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Set & Paket Hadiah | Set & Paket Hadiah | 8,25% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Popok & Pispot | Perlak, Pispot, Popok & Pispot Lainnya | 9% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Popok & Pispot | Popok Sekali Pakai, Popok Kain & Aksesoris | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Keamanan Bayi | Baby Monitor, Kelambu, Bumper, Rail, & Guard, Pelindung Sudut, Pintu & Pagar Bayi, Pengaman Laci & Lemari, Alat Keamanan Bayi Lainnya | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Kesehatan Kehamilan | Susu Ibu Hamil, Vitamin & Suplemen Ibu Hamil, Pelembab & Cream, Kesehatan Kehamilan Lainnya | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Mainan | Mainan Balok, Puzzle, Mainan Slime & Squishy | 9,5% | 7,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Perlengkapan Ibu Hamil | Penyangga Perut, Bantal Ibu Hamil, Perlengkapan Ibu Hamil Lainnya | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Makan Bayi | Pompa ASI & Aksesoris, Breast Pad, Shell, & Shield, Apron Menyusui, Kantong ASI, Perlengkapan Menyusui Lainnya | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Travelling Bayi | Gendongan Bayi, Stroller & Perlengkapan Travelling, Aksesoris Stroller, Dudukan Mobil & Motor, Aksesoris Dudukan Mobil & Motor, Tas Perlengkapan Bayi, Sabuk Pengaman Anak, Perlengkapan Travelling Bayi Lainnya | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Mainan | Inflatable & Perosotan | 10% | 11,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
Contoh potongan untuk harga Rp100.000
Penjual Non-Star, tanpa diskon, ikut Gratis Ongkir XTRA ukuran biasa, satu produk per pesanan.
Kesehatan Bayi
- Biaya Administrasi 6,5%
- Rp6.500
- Gratis Ongkir XTRA 5,5%
- Rp5.500
- Biaya Proses Pesanan
- Rp1.250
- Total potongan
- Rp13.250
- Dana diterima
- Rp86.750
Mulai Desember 2026 Gratis Ongkir XTRA menjadi Rp9.000, total potongan Rp16.750.
Mainan
- Biaya Administrasi 10%
- Rp10.000
- Gratis Ongkir XTRA 8%
- Rp8.000
- Biaya Proses Pesanan
- Rp1.250
- Total potongan
- Rp19.250
- Dana diterima
- Rp80.750
Mulai Desember 2026 Gratis Ongkir XTRA menjadi Rp11.000, total potongan Rp22.250.
Perubahan Gratis Ongkir XTRA Desember 2026
Untuk ukuran biasa, tarif Gratis Ongkir XTRA sub-kategori Ibu & Bayi naik 1 sampai 3,5 poin persen. Batas maksimal per produk naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 (ukuran khusus Rp60.000 menjadi Rp80.000). Berlaku 1 Desember 2026 untuk Non-Mall dan 1 Januari 2027 untuk Shopee Mall. Contoh hitungan dan tarif khusus pengguna iklan ada di halaman kenaikan Gratis Ongkir XTRA.
Biaya Pembayaran Shopee Mall, Promo XTRA, dan aturan dasar hitung dijelaskan di tabel semua kategori.