TARIF RESMI SHOPEE
Biaya admin Shopee per kategori 2026
Biaya Administrasi Shopee berkisar 2,5%–10% untuk Non-Star, Star, dan Star+, serta 2,5%–11,7% untuk Shopee Mall. Persentasenya ditentukan sub-kategori produk, jadi dua produk dalam satu kategori bisa kena tarif berbeda.
Disalin dari tabel Pusat Edukasi Penjual Shopee, diperiksa 16 Oktober 2026. 334 baris sub-kategori di 30 kategori.
Rentang tarif tiap kategori
Gratis Ongkir XTRA untuk produk ukuran biasa. Pilih kategori untuk melihat tarif tiap sub-kategori.
| Kategori | Admin Non-Star/Star | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA sekarang | Gratis Ongkir XTRA Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fashion | ||||
| Aksesoris Fashion | 4,25%–9% | 3,2%–10,45% | 2%–8% | 6,5%–11% |
| Fashion Bayi & Anak | 4,25%–9% | 9,95%–10,2% | 2%–8% | 5%–11% |
| Fashion Muslim | 8,25%–10% | 9,95%–11,7% | 7,5%–8% | 9% |
| Jam Tangan | 9% | 10,2% | 8% | 11% |
| Koper & Tas Travel | 9%–10% | 10,2%–11,7% | 7,5%–8% | 11% |
| Pakaian Pria | 8,25%–10% | 9,95%–10,2% | 6,5% | 9,5%–10,5% |
| Pakaian Wanita | 8,25%–10% | 9,95%–10,2% | 6,5%–7,5% | 9%–10,5% |
| Sepatu Pria | 9% | 10,2% | 6,5% | 10,5% |
| Sepatu Wanita | 9% | 10,2% | 6,5% | 10,5% |
| Tas Pria | 9% | 10,2% | 7,5% | 11% |
| Tas Wanita | 9% | 10,2% | 7,5% | 11% |
| FMCG | ||||
| Ibu & Bayi | 6,5%–10% | 7,2%–11,7% | 5,5%–8% | 9%–11% |
| Kesehatan | 9%–10% | 7,2%–10,2% | 5,5%–8% | 8,5%–11% |
| Makanan & Minuman | 6,5%–10% | 6,2%–10,2% | 6% | 9,5% |
| Perawatan & Kecantikan | 8,25% | 9,95% | 5,5% | 9% |
| Elektronik | ||||
| Audio | 6,75%–9,5% | 7,2%–9,95% | 5,5% | 8,5% |
| Elektronik | 5,25%–10% | 4,2%–10,2% | 3,5%–6,5% | 6,5%–9,5% |
| Gaming & Konsol | 9%–9,5% | 7,2%–7,7% | 5,5% | 8,5% |
| Handphone & Aksesoris | 5,25%–10% | 4,7%–10,2% | 1%–5,5% | 1,5%–8,5% |
| Kamera & Drone | 6,5%–9,5% | 7,2%–10,2% | 5,5% | 5%–8,5% |
| Komputer & Aksesoris | 5,25%–6,75% | 4,2%–10,2% | 1%–5,5% | 1,5%–8,5% |
| Lifestyle | ||||
| Buku & Alat Tulis | 9%–10% | 7,2%–11,7% | 5,5%–7,5% | 9%–11% |
| Buku & Majalah | 8,25%–10% | 7,2%–11,7% | 5,5%–8% | 9%–11% |
| Hewan Peliharaan | 9,5% | 7,7% | 6%–8% | 9%–11% |
| Hobi & Koleksi | 9%–9,5% | 7,7%–10,45% | 6%–8% | 9%–11% |
| Mobil | 2,5%–9,5% | 2,5%–10,45% | 7,5% | 9,5% |
| Olahraga & Outdoor | 8,25%–10% | 10,45%–11,7% | 7,5%–8% | 9,5%–11% |
| Perlengkapan Rumah | 6,5%–10% | 7,2%–11,7% | 5,5%–8% | 8,5%–11% |
| Sepeda Motor | 2,5%–8,25% | 2,5%–10,45% | 7,5% | 9,5% |
| Lainnya | ||||
| Tiket, Voucher, & Layanan | 8,25%–9,5% | 7,2%–7,7% | 5,5%–7,5% | – |
Potongan lain di luar biaya admin
- Dasar hitung semua persentase: harga produk dikurangi diskon dan voucher toko yang ditanggung penjual. Voucher dan subsidi Shopee tidak mengurangi dasar ini.
- Biaya Proses Pesanan Rp1.250 per pesanan selesai, semua tipe penjual.
- Biaya Pembayaran Shopee Mall 1,8%, maksimal Rp50.000 per produk.
- Gratis Ongkir XTRA (tidak wajib) dibatasi Rp40.000 per produk ukuran biasa dan Rp60.000 ukuran khusus. Mulai 1 Desember 2026 untuk Non-Mall dan 1 Januari 2027 untuk Mall, tarif naik dan batasnya menjadi Rp60.000 / Rp80.000. Ukuran khusus: berat minimal 5 kg, salah satu sisi minimal 60 cm, atau volume minimal 20.000 cm³. Lihat tarif baru per kelas.
- Promo XTRA 4,5% (maks Rp60.000) dan Promo XTRA+ 6,5% (maks Rp80.000) per produk, jika ikut.
Kategori mana yang paling murah?
Hanya 5 baris sub-kategori yang tarif Non-Star/Star-nya 4,25% atau lebih rendah: Logam Mulia (4,25%), Perhiasan Berharga (4,25%), Aksesoris Bayi & Anak (4,25%), Mobil (2,5%), Sepeda Motor (2,5%) . Sisanya terbagi seperti ini:
| Tarif Non-Star/Star | Jumlah baris sub-kategori |
|---|---|
| 2,5% | 2 |
| 4,25% | 3 |
| 5,25% | 10 |
| 6,5% | 15 |
| 6,75% | 17 |
| 8,25% | 77 |
| 9% | 114 |
| 9,5% | 59 |
| 10% | 37 |
Tarif mengikuti sub-kategori yang dipilih saat upload produk, bukan nama toko atau jenis toko. Memilih sub-kategori yang tidak sesuai demi tarif lebih rendah melanggar kebijakan listing Shopee dan produk bisa dipindahkan kategorinya.